PRODUCT - LPK
로봇드림의 제품 라인업을 소개합니다
협동로봇 / 다관절로봇
LPK
> DoBot - CR3
> DoBot - CR10
> DoBot - CR5
> DoBot - CR16...
보급형 협동로봇
LPK
> LPK - Robota2
> LPK - Robota5
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
LPK DoBot - CR3 | ![]() |
||||
LPK DoBot - CR5 | ![]() |
||||
LPK DoBot - CR10 | ![]() |
||||
LPK DoBot - CR16 | ![]() |
||||
LPK DoBot - MG400 | ![]() |
||||
LPK DoBot - CR5S | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
LPK - Robota2 | ![]() |
||||
LPK - Robota5 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
LPK DoBot - M1Pro | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
MINIATURE - MP040 | ![]() |
||||
MINIATURE - MP060 | ![]() |
||||
MINIATURE - MCP040 | ![]() |
||||
MINIATURE - MCP060 | ![]() |
||||
STANDARD - LP050 | ![]() |
||||
STANDARD - LP068 | ![]() |
||||
STANDARD - LP070 | ![]() |
||||
STANDARD - LP090 | ![]() |
||||
STANDARD - LP092 | ![]() |
||||
STANDARD - LP120 | ![]() |
||||
STANDARD - LP160 | ![]() |
||||
STANDARD - LP200 | ![]() |
||||
BELT DIRECT - BD060 | ![]() |
||||
BELT DIRECT - BD080 | ![]() |
||||
BELT DIRECT - BD100 | ![]() |
||||
BELT DIRECT - BCD060 | ![]() |
||||
BELT DIRECT - BCD080 | ![]() |
||||
BELT DIRECT - BCD100 | ![]() |
||||
CLOSED - LCP068 | ![]() |
||||
CLOSED - LCP070 | ![]() |
||||
CLOSED - LCP090 | ![]() |
||||
CLOSED - LCP092 | ![]() |
||||
CLOSED - LCP120 | ![]() |
||||
CLOSED - LCP160 | ![]() |
||||
CLOSED - LCP200 | ![]() |
||||
CLOSED - BCP090 | ![]() |
||||
CLOSED - BCP120 | ![]() |
||||
CLOSED - BCP160 | ![]() |
||||
CLOSED - BCP200 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
LPS150 | ![]() |
||||
LPS155 | ![]() |
||||
LPS180 | ![]() |
||||
LPS220 | ![]() |
||||
LPS300 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
Precision Gantry type Stage for LCD Panel Microscope Vision inspector | ![]() |
|||
Precision Stage for exposure of display panel | ![]() |
|||
High Precision Stage for Film Cutting Machine for Mobile Phone manufacturing process | ![]() |
|||
Precision Stage for housing welding of secondary battery | ![]() |
제품 | 이미지 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|
IAU-20010C-3 | ![]() |
||
IAU-30010C-3 | ![]() |
PRODUCT - nikkidenso
로봇드림의 제품 라인업을 소개합니다
ND-s SERIES
nikkidenso
> ND110-65-FS(P)
> ND140-65-FS(P)
> ND140-95-LS(P)
> ND180-70-LS(P)
> ETC...
DD-s SERIES
nikkidenso
> τDISC DD-s series(ABS 인코더 Absolute encoder)
> τDISC DD-s series(INC 인코더 Incremental encoder)
*더 자세한 정보는 제품 상세설명을 누르시면 본사에서 확인하실 수 있습니다.
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
ND110-65-FS(P) | ![]() |
||||
ND110-65-FS(P) | ![]() |
||||
ND110-85-FS(P) | ![]() |
||||
ND110-85-FS(P) | ![]() |
||||
ND140-65-FS(P) | ![]() |
||||
ND140-70-LS(P) | ![]() |
||||
ND140-95-LS(P) | ![]() |
||||
ND180-55-FS(P) | ![]() |
||||
ND180-70-LS(P) | ![]() |
||||
ND180-95-LS(P) | ![]() |
||||
ND250-55-FS(P) | ![]() |
||||
ND250-70-LS(P) | ![]() |
||||
ND250-95-LS(P) | ![]() |
||||
ND400-65-FS(P) | ![]() |
||||
ND400-70-LS(P) | ![]() |
||||
ND400-95-LS(P) | ![]() |
||||
ND400-160-LS(P) | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
DD160-96-LS(P5/P3) | ![]() |
||||
DD160-105-FS(P5/P3) | ![]() |
||||
DD160-146-LS(P5/P3) | ![]() |
||||
DD250-90-LS(P5/P3) | ![]() |
||||
DD250-138-LS(P5/P3) | ![]() |
||||
DD250-163-LS(P5/P3) | ![]() |
||||
DD400-150-LS(P5/P3) | ![]() |
||||
DD400-200-LS(P5/P3) | ![]() |
||||
DD400-250-LS(P5/P3)(1.5rps spec.) | ![]() |
||||
DD400-250-LS(P5/P3)(1rps spec.) | ![]() |
||||
DD400-250-LS(P5/P3)(2rps spec.) | ![]() |
||||
DD630-175-LS(P10/P5) | ![]() |
||||
DD630-225-LS(P10/P5) | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
HD140-160-LS(P) | ![]() |
||||
HD140-185-LS(P) | ![]() |
||||
HD180-200-LS(P) | ![]() |
제품 | 이미지 | DXF | 카탈로그 | 바로가기 | |
---|---|---|---|---|---|
D110-40-F(P) | ![]() |
||||
D110-40-L(P) | ![]() |
||||
D110-60-F(P) | ![]() |
||||
D110-60-L(P) | ![]() |
||||
D170-40-F(P) | ![]() |
||||
D170-40-L(P) | ![]() |
||||
D170-100-F(P) | ![]() |
||||
D170-100-L(P) | ![]() |
||||
D250-40-F(P) | ![]() |
||||
D250-40-L(P) | ![]() |
||||
D250-100-F(P) | ![]() |
||||
D250-100-L(P) | ![]() |
||||
D400-40-F(P) | ![]() |
||||
D400-40-L(P) | ![]() |
||||
D400-100-F(P) | ![]() |
||||
D400-100-L(P) | ![]() |
||||
D400-175-L(P)(0.66rps spec) | ![]() |
||||
D400-175-L(P)(1.5rps spec) | ![]() |
||||
D400-275-L(P) | ![]() |
||||
D630-125L(P) | ![]() |
||||
D630-175-L(P) | ![]() |
||||
D630-225-L(P) | ![]() |
||||
D630-470-F(P) | ![]() |
제품 | 이미지 | DXF | 카탈로그 | 바로가기 | |
---|---|---|---|---|---|
D140-160-F | ![]() |
||||
D140-160-L | ![]() |
||||
D140-185-F | ![]() |
||||
D140-185-L | ![]() |
||||
D170-225-L | ![]() |
||||
D250-200-L | ![]() |
||||
D140-160-LG | ![]() |
제품 | 이미지 | 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
고성능 플랫 타입 τLinear NVA-AM형 | ![]() |
|||
고성능 고추력 타입 τLinear NVA-BM형 | ![]() |
|||
고성능 대추력 타입 τLinear NVA-BL형 | ![]() |
|||
저비용 표준형 τLinear NLD-AM형 | ![]() |
|||
저비용 표준 대추력 타입 τLinear NLD-FL형 | ![]() |
|||
소추력 타입 τLinear NLA-S형 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
R850 | ![]() |
||||
R1550 | ![]() |
||||
R200 | ![]() |
||||
R360 | ![]() |
||||
R500 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
010A3・010B3・010D2 | ![]() |
||||
020A3・020B3・020D2 | ![]() |
||||
030A3・030B3・030D2 | ![]() |
||||
050A3・050B3・050D2 | ![]() |
||||
070A3・070B3・070D2 | ![]() |
||||
100A3・100B3・100D2 | ![]() |
||||
130A3・130B3・130D2 | ![]() |
||||
10B3/10A3 | ![]() |
||||
20B3/20A3 | ![]() |
||||
25B4/25A4 | ![]() |
||||
30B4/30A4 | ![]() |
||||
35B4/35A4 | ![]() |
||||
50B5/40A5 | ![]() |
||||
60B5/45A5 | ![]() |
PRODUCT - SPG
로봇드림의 제품 라인업을 소개합니다
유성 감속기
SPG
> SPIH SERIES
> SPIFH SEREIS
> SPI SERIES
> SPLH SERIES...
로터리 감속기
SPG
> SHA SERIES
> SHB SERIES
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
SPIH SERIES | ![]() |
||||
SPIFH SEREIS | ![]() |
||||
SPI SERIES | ![]() |
||||
SPLH SERIES | ![]() |
||||
SPLFH SERIES | ![]() |
||||
SPL SERIES | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
SHA060 | ![]() |
||||
SHA085 | ![]() |
||||
SHA130 | ![]() |
||||
SHA170 | ![]() |
||||
SHA200 | ![]() |
||||
SHB060 | ![]() |
||||
SHB100 | ![]() |
||||
SHB130 | ![]() |
||||
SHB200 | ![]() |
||||
SHB275 | ![]() |
제품 | 이미지 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|
Standad Solid Shaft Type | ![]() |
||
Hollow Shaft Type | ![]() |
||
Compact Type | ![]() |
제품 | 이미지 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|
Component Cup Type | ![]() |
||
Unit Cup Type | ![]() |
||
Component Silk-hat Type | ![]() |
||
Simple Unit Silk Hat Type | ![]() |
||
Unit Silk Hat Hollow Shaft Type | ![]() |
||
Unit Silk Hat Input Shaft Type | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
XWA SERIES | ![]() |
||||
XBA SERIES | ![]() |
||||
XQA SERIES | ![]() |
||||
XFA SERIES | ![]() |
||||
XVA SERIES | ![]() |
제품 | 이미지 | 바로가기 |
---|---|---|
STANDARD AC | ![]() |
|
INDUSTRIAL AC | ![]() |
|
CONDENSER RUN GEARED MOTOR | ![]() |
|
SHADED POLE GEARED MOTOR | ![]() |
|
FAN AC | ![]() |
PRODUCT - nachirobotics
로봇드림의 제품 라인업을 소개합니다
MZ(소형) SERIES
nachirobotics
> MZ SERIES
MC(중,대형) SERIES
nachirobotics
> MC SERIES
제품 | 이미지 | Brochure (PDF) | 기술사양 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
MZ01 | ![]() |
|||
MZ03EL | ![]() |
|||
MZ04 | ![]() |
|||
MZ07 | ![]() |
MZ07F | ![]() |
|
MZ07L | ![]() |
|||
MZ07LF | ![]() |
|||
MZ10LF | ![]() |
|||
MZ12 | ![]() |
|||
MZ25 | ![]() |
|||
MZ50F | ![]() |
제품 | 이미지 | Brochure (PDF) | 기술사양 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
MC1000DL | ![]() |
|||
MC10L | ![]() |
|||
MC12S | ![]() |
|||
MC20 | ![]() |
|||
MC280L | ![]() |
|||
MC350 | ![]() |
|||
MC400L | ![]() |
|||
MC470P | ![]() |
|||
MC600 | ![]() |
제품 | 이미지 | Brochure (PDF) | 기술사양 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
SC700DL | ![]() |
제품 | 이미지 | Brochure (PDF) | 바로가기 |
---|---|---|---|
CMZ05 | ![]() |
||
CZ10 | ![]() |
제품 | 이미지 | Brochure (PDF) | 기술사양 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
CMZ05 | ![]() |
제품 | 이미지 | Brochure (PDF) | 기술사양 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
LP210 | ![]() |
제품 | 이미지 | Brochure (PDF) | 기술사양 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
SRA100 | ![]() |
|||
SRA100B | ![]() |
|||
SRA100J | ![]() |
|||
SRA120EL | ![]() |
|||
SRA133L | ![]() |
|||
SRA166 | ![]() |
|||
SRA166L | ![]() |
|||
SRA166T | ![]() |
|||
SRA166TL | ![]() |
|||
SRA210 | ![]() |
|||
SRA210T | ![]() |
|||
SRA210V | ![]() |
|||
SRA240 | ![]() |
|||
SRA250 | ![]() |
제품 | 이미지 | Brochure (PDF) |
---|---|---|
ST-C | ![]() |
PRODUCT - CKD
로봇드림의 제품 라인업을 소개합니다
공기압 실린더
CKD
> 일반형 실린더
> 공간 절약형 실린더
> 가이드 부착 실린더
> 고속형 실린더...
다이렉트 드라이브 모터
CKD
> 범용 타입
> 고정도 타입
제품 | 이미지 | 바로가기 |
---|---|---|
일반형 실린더 | ![]() |
|
공간 절약형 실린더 | ![]() |
|
가이드 부착 실린더 | ![]() |
|
리니어 가이드 부착 실린더 | ![]() |
|
로드리스형 실린더 | ![]() |
|
밸브 부착 실린더 | ![]() |
|
브레이크 부착/로크 부착 실린더 | ![]() |
|
고속형 실린더 | ![]() |
|
특수 실린더 | ![]() |
|
클램프 실린더 | ![]() |
|
요동/회전형 실린더 | ![]() |
|
유닛 기기 | ![]() |
|
측장 기능 부착 실린더 | ![]() |
|
쇼크 업소버형 | ![]() |
|
실린더 스위치 | ![]() |
|
액세서리 | ![]() |
제품 | 이미지 | 바로가기 |
---|---|---|
범용 타입 | ![]() |
|
고정도 타입 | ![]() |
제품 | 이미지 | 바로가기 |
---|---|---|
모터리스 | ![]() |
|
직교 조합 | ![]() |
|
수평 다관절 로봇 | ![]() |
|
특수 용도 | ![]() |
|
가이드 부착 타입 | ![]() |
|
그리퍼 타입 | ![]() |
|
스토퍼 타입 | ![]() |
|
슬라이드/로드 타입 | ![]() |
|
컨트롤러 | ![]() |
|
테이블/로터리 타입 | ![]() |
제품 | 이미지 | 바로가기 |
---|---|---|
방향 제어 밸브 | ![]() |
|
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조기기 | ![]() |
제품 | 이미지 | 바로가기 |
---|---|---|
공기용 압력 센서 | ![]() |
|
유량 센서/컨트롤러 | ![]() |
PRODUCT - yaskawa
로봇드림의 제품 라인업을 소개합니다
AC 서보
yaskawa
> ∑-7
> ∑-V
> 리니어 서보
> Direct Drive...
모션 컨트롤러
yaskawa
> MP3000 시리즈
> MP2000 시리즈
제품 | 이미지 | 바로가기 |
---|---|---|
∑-7 | ![]() |
|
∑-V | ![]() |
|
리니어 서보 | ![]() |
|
Direct Drive | ![]() |
|
∑-II/∑-III | ![]() |
|
Σ-S | ![]() |
제품 | 이미지 | 바로가기 |
---|---|---|
MP3000 시리즈 | ![]() |
|
MP2000 시리즈 | ![]() |
제품 | 이미지 | 바로가기 |
---|---|---|
SLIO 시리즈 | ![]() |
|
300S 시리즈 | ![]() |
|
소프트웨어 | ![]() |
|
액세서리 | ![]() |
제품 | 이미지 | 바로가기 |
---|---|---|
GA700 | ![]() |
|
GA700 | ![]() |
|
A1000 | ![]() |
|
V1000 | ![]() |
|
J1000 | ![]() |
|
Varispeed G7 | ![]() |
제품 | 이미지 | 바로가기 |
---|---|---|
MV1S | ![]() |
|
MV1000 | ![]() |
제품 | 이미지 | 바로가기 |
---|---|---|
U1000 | ![]() |
|
R1000 | ![]() |
|
D1000 | ![]() |
제품 | 이미지 | 바로가기 |
---|---|---|
액정 | ![]() |
|
진공 | ![]() |
|
반도체 | ![]() |
제품 | 이미지 | 바로가기 |
---|---|---|
ROBOT | ![]() |
|
SYSTEM | ![]() |
제품 | 이미지 | 바로가기 |
---|---|---|
아크 용접 | ![]() |
|
레이저 가공 | ![]() |
|
스폿 용접 | ![]() |
|
GENERAL | ![]() |
|
피킹 & 패킹 | ![]() |
|
핸들링 | ![]() |
|
팔레타이징 | ![]() |
|
프레스 간 핸들링 | ![]() |
|
조립 | ![]() |
|
도장 | ![]() |
|
포지셔너 | ![]() |
|
컨트롤러 | ![]() |
PRODUCT - 알파로보틱스
로봇드림의 제품 라인업을 소개합니다
AR SERIES
알파로보틱스
> AR040
> AR050
> AR060
> AR070...
MR SERIES
알파로보틱스
> MR050
> MR060
> MR080
BR SERIES
알파로보틱스
> BR090
> BR120
> BR160
> BR200...
ACM SERIES
알파로보틱스
> ACM040
> ACM050
> ACM060
ACR SERIES
알파로보틱스
> ACR060
> ACR090
> ACR120
> ACR160
AD SERIES
알파로보틱스
> AD120
> AD160
DAR SERIES
알파로보틱스
> DAR200
> DAR250
> DAR300
DBR SERIES
알파로보틱스
> DBR200
> DBR300
RS SERIES
알파로보틱스
> RS100
> RS200
ALR SERIES
알파로보틱스
> ALR140
> ALR160
> ALR180
> ALR230...
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
AR040 | ![]() |
||||
AR050 | ![]() |
||||
AR060 | ![]() |
||||
AR070 | ![]() |
||||
AR090 | ![]() |
||||
AR120 | ![]() |
||||
AR160 | ![]() |
||||
AR200 | ![]() |
||||
AR230 | ![]() |
||||
AR300 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
MR050 | ![]() |
||||
MR060 | ![]() |
||||
MR080 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
BR090 | ![]() |
||||
BR120 | ![]() |
||||
BR160 | ![]() |
||||
BR200 | ![]() |
||||
BR230 | ![]() |
||||
BR300 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
ACM040 | ![]() |
||||
ACM050 | ![]() |
||||
ACM060 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
ACR060 | ![]() |
||||
ACR090 | ![]() |
||||
ACR120 | ![]() |
||||
ACR160 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
CMR050 | ![]() |
||||
CMR060 | ![]() |
||||
CMR080 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 |
---|---|---|---|
BCR120 | ![]() |
||
BCR160 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
ACT-Z5 | ![]() |
|||
ACT-Z6 | ![]() |
|||
ACT-Z8 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
AD120 | ![]() |
||||
AD180 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
DAR200 | ![]() |
||||
DAR250 | ![]() |
||||
DAR300 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
DBR200 | ![]() |
||||
DBR300 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|
RS100 | ![]() |
|||
RS200 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
ALR140 | ![]() |
||||
ALR160 | ![]() |
||||
ALR180 | ![]() |
||||
ALR230 | ![]() |
||||
ALR300 | ![]() |
PRODUCT - 현준에프에이
로봇드림의 제품 라인업을 소개합니다
AS SERIES
현준에프에이
> AS045
> AS050
> AS070
> AS090...
ACS SERIES
현준에프에이
> ACS045
> ACS065
> ACS070
> ACS090...
AB SERIES
현준에프에이
> AB090
> AB120
> AB160
> AB200
AL SERIES
현준에프에이
> AL-150
> AL-180
> AL-220
> AL-300
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
AS045 | ![]() |
||||
AS050 | ![]() |
||||
AS070 | ![]() |
||||
AS090 | ![]() |
||||
AS120 | ![]() |
||||
AS160 | ![]() |
||||
AS200 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
ACS045 | ![]() |
||||
ACS065 | ![]() |
||||
ACS070 | ![]() |
||||
ACS090 | ![]() |
||||
ACS120 | ![]() |
||||
ACS160 | ![]() |
||||
ACS200 | ![]() |
||||
ACS270 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
AB090 | ![]() |
||||
AB120 | ![]() |
||||
AB160 | ![]() |
||||
AB200 | ![]() |
제품 | 이미지 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|
AL-150 | ![]() |
||
AL-180 | ![]() |
||
AL-220 | ![]() |
||
AL-300 | ![]() |
PRODUCT - TOG
로봇드림의 제품 라인업을 소개합니다
TCBS SERIES
TOG
> TCBS070
> TCBS090
> TCBS120
> TCBS160...
TCTB SERIES
TOG
> TCTB070
> TCTB090
> TCTB120
> TCTB160...
TOBS SERIES
TOG
> TOBS120
> TOBS160
> TOBS200
TOTB SERIES
TOG
> TOTB120
> TOTB160
> TOTB200
TECBS SERIES
TOG
> TECBS030
> TECBS035
> TECBS045
> TECBS065
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
TCBS070 | ![]() |
||||
TCBS090 | ![]() |
||||
TCBS120 | ![]() |
||||
TCBS160 | ![]() |
||||
TCBS200 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
TCTB070 | ![]() |
||||
TCTB090 | ![]() |
||||
TCTB120 | ![]() |
||||
TCTB160 | ![]() |
||||
TCTB200 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
TOBS120 | ![]() |
||||
TOBS160 | ![]() |
||||
TOBS200 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
TOTB120 | ![]() |
||||
TOTB160 | ![]() |
||||
TOTB200 | ![]() |
제품 | 이미지 | 2D 도면 | 3D 도면 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
TECBS030 | ![]() |
||||
TECBS035 | ![]() |
||||
TECBS045 | ![]() |
||||
TECBS065 | ![]() |
PRODUCT - YAMAHA
로봇드림의 제품 라인업을 소개합니다
타이니 타입 초소형 스카라 모델
YAMAHA
> YK120XG
> YK150XG
> YK180XG
> YK180X...
저비용 고성능 모델
YAMAHA
> YK400XE-4
> YK510XE-10
> YK610XE-10
> YK710XE-10
소형 타입
YAMAHA
> YK250XG
> YK350XG
> YK400XG
중형 타입
YAMAHA
> YK500XGL
> YK500XG
> YK600XGL
> YK600XG...
대형 타입
YAMAHA
> YK700XGL
> YK700XG
> YK800XG
> YK900XG...
벽면, 천장 설치 타입
YAMAHA
> YK300XGS *2
> YK400XGS *2
> YK500XGS
> YK600XGS...
방진 방수 타입
YAMAHA
> YK250XGP
> YK350XGP
> YK400XGP
> YK500XGLP...
스카라 로봇 YK-TW
YAMAHA
> YK350TW
> YK500TW
리니어 컨베이어 모듈 LCMR200
YAMAHA
> LCMR200
PHASER SERIES MF type
YAMAHA
> MF7
> MF7D
> MF15
> MF15D...
제품 | 이미지 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|
'' | ![]() |
제품 | 이미지 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|
YK400XE-4 | ![]() |
||
YK510XE-10 | ![]() |
||
YK610XE-10 | ![]() |
||
YK710XE-10 | ![]() |
제품 | 이미지 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|
YK250XG | ![]() |
||
YK350XG | ![]() |
||
YK400XG | ![]() |
제품 | 이미지 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|
YK500XGL | ![]() |
||
YK500XG | ![]() |
||
YK600XGL | ![]() |
||
YK600XG | ![]() |
||
YK600XGH | ![]() |
제품 | 이미지 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|
YK700XGL | ![]() |
||
YK700XG | ![]() |
||
YK800XG | ![]() |
||
YK900XG | ![]() |
||
YK1000XG | ![]() |
||
YK1200X | ![]() |
제품 | 이미지 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|
YK300XGS | ![]() |
||
YK400XGS | ![]() |
||
YK500XGS | ![]() |
||
YK600XGS | ![]() |
||
YK700XGS | ![]() |
||
YK800XGS | ![]() |
||
YK900XGS | ![]() |
||
YK1000XGS | ![]() |
제품 | 이미지 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|
YK250XGP | ![]() |
||
YK350XGP | ![]() |
||
YK400XGP | ![]() |
||
YK500XGLP | ![]() |
||
YK500XGP | ![]() |
||
YK600XGLP | ![]() |
||
YK600XGP | ![]() |
||
YK600XGHP | ![]() |
||
YK700XGP | ![]() |
||
YK800XGP | ![]() |
||
YK900XGP | ![]() |
||
YK1000XGP | ![]() |
제품 | 이미지 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|
YK350TW | ![]() |
||
YK500TW | ![]() |
제품 | 이미지 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|
LCMR200 | ![]() |
제품 | 이미지 | 카탈로그 | 바로가기 |
---|---|---|---|
MF7 | ![]() |
||
MF7D | ![]() |
||
MF15 | ![]() |
||
MF15D | ![]() |
||
MF20 | ![]() |
||
MF20D | ![]() |
||
MF30 | ![]() |
||
MF30D | ![]() |
||
MF75 | ![]() |
||
MF75D | ![]() |